目前所在位置:蓝天劳保用品网->巴固专区->听力防护->反复使用耳塞 | ||||||||||
产品编号:BC-FES001 |
产品特点: | ①SoftFlange™柔软围翼,佩戴舒适,且具备优良隔声效果;②独特设计可拆卸式耳塞绳;③奉送HearPack®耳塞盒;④两种尺寸提供最佳佩戴选择。 | ||||||||
包 装: | 100副/盒; | |||||||||
Fusion® | NRR27 CSA A(L) | |||||||||
频率(赫兹) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 | |
平均衰减音量(分贝) | 29.5 | 29.9 | 32.3 | 33.9 | 37.3 | 41.1 | 42.7 | 47.9 | 47.6 | |
标准偏差(分贝) | 4.6 | 3.7 | 2.8 | 2.8 | 4.1 | 3.6 | 4.6 | 4.8 | 3.2 | |
巴固型号: | Fusion® | |||||||||
订 货 号: | FUS30 (大号) | |||||||||
FUS30S (小号) | ||||||||||
产品编号:BC-FES002 |
产品特点: | ①光滑的低过敏表面;②中心坚硬,便于耳塞插入;③可清洗,可反复使用。 | ||||||||
包 装: | 附连接线: 100个/盒; | |||||||||
Quiet® | NRR26 CSA A(L) | |||||||||
频率(赫兹) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 | |
平均衰减音量(分贝) | 26.3 | 29.0 | 28.7 | 31.2 | 36.3 | 44.0 | 45.1 | 49.1 | 47.2 | |
标准偏差(分贝) | 3.3 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 3.9 | 3.6 | 4.4 | 4.4 | 3.7 | |
巴固型号: | Quiet® | |||||||||
订 货 号: | BC-QD 30 | |||||||||
产品编号:BC-FES003 |
产品特点: | ①高端材料,利用佩戴者体温逐渐改变耳塞外形,直至完美贴合耳道;②佩戴极其舒适,是真正的个性化耳塞;③独特设计及材料使该产品使用于大多数工作环境;④HearPack®储存合,独一无二的可分离式耳塞线。 | ||||||||
包 装: | 100副/盒;(每副附连接绳) | |||||||||
SmartFit® | NRR25 CSA A(L) | |||||||||
频率(赫兹) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 | |
平均衰减音量(分贝) | 29.5 | 28 | 30.5 | 31.6 | 33.5 | 40.5 | 40.0 | 41.8 | 42.1 | |
标准偏差(分贝) | 3.5 | 4.1 | 3.6 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 4.2 | 5.3 | 4.7 | |
巴固型号: | SmartFit® | |||||||||
订 货 号: | SMF-30 | |||||||||
注:以上产品图片源于巴固目录的扫描图片。 |