目前所在位置:蓝天劳保用品网->巴固专区->听力防护->一次性耳塞 | ||||||||||
产品编号:BC-YCS001 |
产品特点: | ①全球使用最广的PU发泡耳塞;②钟型设计,保证了佩戴的舒适度;③改进设计,佩戴更加方便,并且不易脱落;④光滑的耳塞表面,抗油性的设计,可防止污垢累积。 | ||||||||
包 装: | ①无连接线: 200个/盒; | |||||||||
②有连接线: 100个/盒; | ||||||||||
Max® | NRR33 CSA A(L) | |||||||||
频率(赫兹) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 | |
平均衰减音量(分贝) | 40.9 | 43 | 44.8 | 38.9 | 37.2 | 47.4 | 48.5 | 47.7 | 47.8 | |
标准偏差(分贝) | 3.5 | 3.9 | 3.8 | 2.8 | 2.7 | 4.5 | 3.1 | 4.4 | 3.9 | |
巴固型号: | Max® | |||||||||
订 货 号: | ①MAX-1;②MAX-30 | |||||||||
![]() 产品编号:BC-YCS002 |
产品特点: | ①适合个子稍小的人群使用;②低压发泡设计,佩戴非常舒适,适合长久佩戴;③T型结构设计,佩戴及把握更加方便; | ||||||||
包 装: | ①无连接线: 200个/盒; | |||||||||
②有连接线: 100个/盒; | ||||||||||
Max-Lite® | NRR30 CSA A(L) | |||||||||
频率(赫兹) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 | |
平均衰减音量(分贝) | 33.5 | 33.6 | 36.0 | 37.5 | 39.4 | 42.5 | 43.9 | 43.7 | 45.2 | |
标准偏差(分贝) | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 5.1 | 4.8 | 5.1 | |
巴固型号: | Max-Lite® | |||||||||
订 货 号: | ①BC-LPF 1;②BC-LPF 30 | |||||||||
![]() 产品编号:BC-YCS003 |
产品特点: | ①鲜明的耳塞颜色,使佩戴的耳塞更易察觉,同时增加佩戴乐趣;②柔软的耳塞能自动调整,使耳塞更加贴和耳道,佩戴非常舒适;③T型耳塞设计,使佩戴和摘取更加简便。 | ||||||||
包 装: | ①LL1: 200个/盒; | |||||||||
②LL30(附连接线): 100个/盒。 | ||||||||||
Laser Lote® | NRR32 CSA A(L) | |||||||||
频率(赫兹) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 | |
平均衰减音量(分贝) | 36.8 | 38.0 | 40.4 | 41.1 | 40.1 | 44.4 | 48.5 | 46.4 | 45.8 | |
标准偏差(分贝) | 4 | 4.5 | 5.5 | 4 | 2.7 | 4.5 | 4.1 | 5.4 | 5.2 | |
巴固型号: | Laser Lote® | |||||||||
订 货 号: | ①LL1;②LL30 | |||||||||
注:以上产品图片源于巴固目录的扫描图片。 |