〖眼脸部防护〗-- 配戴眼部和面部保护装置,可以避免九成的眼部事故! | |||
机械性危险 |
化学性危险 |
||
冲击,灰尘,固体颗粒,沙砾 后果:角膜损伤或穿孔,虹膜撕裂,晶状体浑浊 |
液滴和液体飞溅:溶剂,气雾剂,酸,碱,水泥,灰浆 后果:角膜灼伤或浑浊,病毒感染,急性结膜炎,溃疡 |
||
放射性危险 |
电击危险 |
||
红外线,紫外线,激光,强光 后果:白内障,角结膜炎,视网膜损伤或灼伤,晶状体浑浊 |
直接接触,短路引起的电弧 后果:视网膜灼伤,角膜损伤(固体颗粒)晶状体损伤 |
||
高温危险 |
|||
高温液体,熔化物质,火焰 后果:眼部重伤,角膜浊点 |
|||
镜架专用指示符号 | 镜片专用指示符号 | ||
D 制造商(D=PuIsafe) | 3 代码号: 说明滤镜种类: | ||
166 标准号 | 2和3=紫外线: 4=红外线; 5和6=日光 | ||
XXX 应用领域 | 1.2 保护等级: 指明镜片的颜色(眼镜和护目镜为12 | ||
3=液体(液滴或飞溅) | 到7之间) | ||
4=较大灰尘颗粒(颗粒直径>5微米) | D 制造商(D=Pulsafe) | ||
5:气体和较小灰尘颗粒 | 视力等级(1=长期配戴,2和3=临时配戴) | ||
8=短路引起的电弧 | F 防机械性危险(F=45米/秒的冲击) | ||
9=熔化的金属和高温液体 | F(T)极端温度下防冲击(从一5℃到+55℃) | ||
F 防机械性危险 | 8 防因短路引起的电弧 | ||
F(T)极端温度下防冲击(从一5℃到+55℃) | 不粘熔化的金属,防止高温液体渗透 | ||
H 该装置适用于头较小者 | K 表面不受微粒腐蚀 | ||
2.5与镜架相容的最高等级号 | N 防雾镜片 | ||
R 加强反射红外线能力 | |||
O (O)为原装镜片,(V)为更换镜片(可选) |