〖坠落防护〗-- 在欧洲的建筑工地上,平均每天有一名工人因坠落身亡。 | |||
个人坠落防护系统的基本组成 | 悬挂装置、全身安全带及连接系统 | ||
个人坠落防护系统能够将工人与悬挂点连接 | 这些产品单独使用时并不能提供坠落防护, | ||
起来,从而完全避免坠落的发生或阻止自由 | 然而,若恰当地组合使用这些产品,它们就 | ||
坠落,使工人免受伤害。 | 构成了一套极为有效的个人坠落防护系统。 | ||
个人坠落防护系统的基本组成 | |||
悬挂点及连接件 | 坠落防护全身安全带 | ||
·悬挂点(吊带,杆三脚架等) 必须与个人坠落 | ·发生坠落时能拉住作业人员保证身体在坠落时 | ||
防护系统牢固地连接起来 | 不受伤害 | ||
·其负载力需大于10KN,并维持3分钟以上 | ·配有背带和腿带的全身安全带是唯一适合于坠 | ||
(EN795标准,B级) | 落制动的产品 | ||
·需位于尽量高处,以避免工人坠落时与地面或 | ·应根据工作的种类和环境选择合适的安全带 | ||
低层结构碰撞 | ·安全带上所有挂点的负载力必须大于15KN,并 | ||
·连接件(挂钩大口径安全钧等):将连接系统与 | 维持3分钟以上(EN361标准和EN358标准) | ||
悬挂点连接起来 | 连接系统 | ||
·其负载力需大于15KN,并维持3分钟以上 | ·将坠落防护全身安全带与挂点或连接件连接 | ||
(EN362标准) | (吊绳、救生索等) | ||
·必须能够限制坠落并应根据工作环境进行选择 | |||
标准 | ·应计算可能坠落高度,以确定所需的连接系统 | ||
EN353-1 导向型坠落制动器一刚性吊绳和导轨 | |||
EN353-2 导向型坠落制动器一柔性吊绳 | |||
EN354 系绳(带),最大长度:2米 | |||
EN355 缓冲减震装置 | |||
EN358 工作定位系统 | |||
EN360 伸缩式坠落制动器 | |||
EN361 全身安全带 | |||
EN362 连接件 | |||
EN795(b) 悬挂装置 | |||
EN363 坠落制动系统 |