|
北京2008奥运会奖牌榜 |
|||||||
|
历届奥运会奖牌榜 |
截止时间:2008年8月24日 20:00 |
||||||
|
2004雅典奥运会奖牌榜 |
名次 | 代表团 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 | |
| 第1名:美国 35金 39银 29铜 | 1 | CHN-中国 | 51 | 21 | 28 | 100 | |
| 第2名:中国 32金 17银 14铜 | 2 | USA-美国 | 36 | 38 | 36 | 110 | |
| 第3名:俄罗斯 27金 27银 38铜 | 3 | RUS-俄罗斯 | 23 | 21 | 28 | 72 | |
| 第4名:澳大利亚 17金 16银 16铜 | 4 | GBR-英国 | 19 | 13 | 15 | 47 | |
| 第5名:日本 16金 9银 12铜 | 5 | AUT-德国 | 16 | 10 | 15 | 41 | |
| 2000悉尼奥运会奖牌榜 | 6 | AUS-澳大利亚 | 14 | 15 | 17 | 46 | |
| 第1名:美国 40金 24银 33铜 | 7 | KOR-韩国 | 13 | 10 | 8 | 31 | |
| 第2名:俄罗斯 32金 28银 28铜 | 8 | JAN-日本 | 9 | 6 | 10 | 25 | |
| 第3名:中国 28金 16银 15铜 | 9 | ITA-意大利 | 8 | 10 | 10 | 28 | |
| 第4名:澳大利亚 16金 25银 17铜 | 10 | FRA-法国 | 7 | 16 | 17 | 40 | |
| 1996亚特兰大奥运会奖牌榜 | 11 | UKR-乌克兰 | 7 | 5 | 15 | 27 | |
| 第1名:美国 44金 32银 25铜 | 12 | NED-荷兰 | 7 | 5 | 4 | 16 | |
| 第2名:俄罗斯 26金 21银 16铜 | 13 | JAM-牙买加 | 6 | 3 | 2 | 11 | |
| 第3名:德国 20金 18银 27铜 | 14 | ESP-西班牙 | 5 | 10 | 3 | 18 | |
| 第4名:中国 16金 22银 12铜 | 15 | KEN-肯尼亚 | 5 | 5 | 4 | 14 | |
| 1992巴塞罗那奥运会奖牌榜 | 16 | BLR-白俄罗斯 | 4 | 5 | 10 | 19 | |
| 第1名:独联体 45金 38银 29铜 | 17 | ROU-罗马尼亚 | 4 | 1 | 3 | 8 | |
| 第2名:美国 37金 34银 37铜 | 18 | ETH-埃塞俄比亚 | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| 第3名:德国 33金 21银 28铜 | 19 | CAN-加拿大 | 3 | 9 | 6 | 18 | |
| 第4名:中国 16金 22银 16铜 | 20 | POL-波兰 | 3 | 6 | 1 | 10 | |
| 1988汉城奥运会奖牌榜 | 21 | HUN-匈牙利 | 3 | 5 | 2 | 10 | |
| 第1名:苏联 55金 31银 46铜 | 22 | NOR-挪威 | 3 | 5 | 2 | 10 | |
| 第2名:民主德国 37金 35银 30铜 | 23 | BRA-巴西 | 3 | 4 | 8 | 15 | |
| 第3名:美国 36金 31银 27铜 | 24 | CZE-捷克 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 第4名:韩国 12金 10银 11铜 | 25 | SVK-斯洛伐克 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 1984洛杉矶奥运会奖牌榜 | 26 | NZL-新西兰 | 3 | 1 | 5 | 9 | |
| 第1名:美国 83金 61银 30铜 | 27 | GEO-格鲁吉亚 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 第2名:罗马尼亚 20金 16银 17铜 | 28 | CUB-古巴 | 2 | 11 | 11 | 24 | |
| 第3名:联邦德国 17金 19银 23铜 | 29 | KAZ-哈萨克斯坦 | 2 | 4 | 7 | 13 | |
| 第4名:中国 15金 8银 9铜 | 30 | DEN-丹麦 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 北京2008奥运会奖牌得主(中国代表团) |
| | 首 页 | | | 产品介绍 | | | 促销产品 | | | 安全知识 | | | 联系我们 | | | 招贤纳士 | | | 网站地图 | |
| 地址:广东省东莞市长安镇乌沙振安东路910号 联系电话:0769-85370608 传真:0769-85370618 |
| 网络实名:“东莞劳保”“东莞劳保用品”“蓝天劳保” |
| 最佳浏览:1024*768 粤ICP备13088461号 |
| © 2011 - 2015 BlueSky Co.Ltd 蓝天劳保 版权所有 |